| ACTIVO | PASIVO | ||
|---|---|---|---|
| Clientes coches rojos | 15.000 | Proveedores coches negros | 10.000 |
| Clientes coches azules | 30.000 | Proveedores coches azules | 20.000 |
| Banco | 18.500 | Capital social | 53.500 |
| Caja | 20.000 |
TOTAL PASIVO |
83.500 |
| TOTAL ACTIVO | 83.500 | ||
BALANCE FINAL
| ACTIVO | PASIVO | ||
|---|---|---|---|
| Clientes coches rojos | 27.500 | Proveedores coches negros | 30.000 |
| Clientes coches azules | 45.000 | Proveedores coches azules | 10.000 |
| Banco | 18.500 | Capital social | 53.500 |
| Caja | 42.500 | Proveedores coches rojos | 10.000 |
|
TOTAL ACTIVO |
133.500 | Resultados | 30.000 |
| TOTAL PASIVO | 133.500 | ||